400T/H آٽو ڪيمسٽري اينالائيزر BK-400
پيرا ميٽر
ماڊل | BK-400 | |
مجموعي طور | ذريعي | 400 ٽيسٽ / ڪلاڪ |
ڪارڪردگي | تجزيي جو طريقو | آخري نقطو، مقرر وقت، شرح (ڪائنيٽڪ)، ٽربيڊيميٽري |
سرٽيفڪيشن | عيسوي، ISO9001، ISO14001، ISO13485 | |
نموني پوزيشن | 60 يا 90 نموني پوزيشن، تعمير ٿيل بارڪوڊ سسٽم موجود آهن | |
نموني ۽ ريجنٽ سسٽم | ريجنٽ پوزيشن | 45 ريفريجريٽ ٿيل ريجنٽ پوزيشن |
نموني حجم | 2~70μl | |
ريجنٽ حجم | 20 ~ 350 μl | |
تحقيق | Teflon ڪوٽنگ، مخالف ٽڪر جي فنڪشن سان، مائع ليول ڳولڻ جي فنڪشن | |
جاچ ڌوئڻ | اندروني ۽ ٻاهرئين حصي کي خودڪار ڌوئڻ | |
ريجنٽ کولنگ | آزاد سوئچ سان ريفريجريٽ ٿيل ٽري | |
درجه حرارت ڪنٽرول | 37 ± 0.1 ℃، حقيقي وقت جي نگراني | |
رد عمل سسٽم | Cuvettes | 120 reusable cuvettes، نظريي جي ڊيگهه 6mm |
مکسر جاچ | آزاد ڇڪڻ | |
ڌوئڻ | خودڪار cuvettes ڌوئڻ | |
STAT فنڪشن | ها | |
بصري نظام | نور جو ذريعو | 12V/30W halogen-tungsten چراغ |
اسپيڪٽرفوٽوميٽري | پوسٽ اسپيڪٽرل اسپيڪٽرو فوٽوميٽري | |
موج | 340، 405، 450،510، 546، 578، 630،700nm | |
جذب | 0~3.0Abs | |
حساب ڪتاب ۽ QC | حساب ڪتاب | لڪير: K عنصر، 1-پوائنٽ، 2-پوائنٽ ۽ ملٽي پوائنٽ لڪير |
غير لڪير: اسپلائن، پوليگون، انڊيڪس، اوگارٿم، Logit-4P، Logit-5P | ||
معيار تي ضابطو | ريئل ٽائيم QC، ويسٽ گارڊ ملٽي قاعدو، مجموعي رقم چيڪ، ٽوئن پلاٽ (2D) | |
ڊيٽا جو انتظام | سافٽ ويئر | ونڊوز 7/8/10، 32 يا 64 بٽ |
LIS سسٽم | ٻه طرفي، سپورٽ HL7 پروٽوڪول | |
انٽرفيس | LAN پورٽ تائين رسائي | |
پرنٽر | خارجي، گھڻن رپورٽنگ موڊ دستياب | |
ڪم ڪرڻ جون حالتون | بجلي جي فراهمي | AC220V±10%،50/60Hz، 110V±10%،60Hz، 300W |
گرمي پد | 10 ~ 30 ℃ | |
پاڻي واپرائڻ | ديونائيزڊ پاڻي: 12L/H | |
نمي | 30-80% | |
ماپ ۽ وزن | خارجي سائيز (W*D*H) | 1167*780*1016mm |
خالص وزن | 193 ڪلو | |
پيڪيج جي ماپ (W*D*H) | 1348*928*1399mm | |
مجموعي وزن | 267 ڪلو |
1. رد عمل ٽري
37 ± 0.1 ℃، حقيقي وقت مانيٽر.
2. مکسر پروب
پار آلودگي کان بچڻ لاء ٽيفلون ڪوٽنگ.
3. Reagent ٽري
2-8 ℃ 24 ڪلاڪ لاء کولنگ.
4. نموني سوئي
مائع سطح سينسر فنڪشن.مخالف تصادم فعل.ريجنٽ حجم حقيقي وقت جي ڳولا.
5. ڌوئڻ جي جاچ
آزاد 7-قدم ڌوئڻ جو نظام.
6. سافٽ ويئر
استعمال ڪندڙ-دوست سافٽ ويئر.
ڊائون لوڊ: 400T/H آٽو ڪيمسٽري اينالائيزر BK-400